Área | Cargo | Inscrição | Nome do Candidato | Pos. | PCD | Neg. | Ind. | Contratado | Reclassificado | Eliminado | Deferido | Indeferido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPP 1 Campo de atuação: Escolas Regulares e Escolas de Tempo Integral | MaPP - Pedagogo 1: Campo de atuação: Escolas regulares | 1626848 | Cleidimara Florindo De Souza | 104 | ||||||||
MAPP 1 Campo de atuação: Escolas Regulares e Escolas de Tempo Integral | MaPP - Pedagogo 1: Campo de atuação: Escolas regulares | 1616296 | Elaine Moreira Bizzi | 105 | ||||||||
MAPP 1 Campo de atuação: Escolas Regulares e Escolas de Tempo Integral | MaPP - Pedagogo 1: Campo de atuação: Escolas regulares | 1647672 | Patricia Moreira Muniz Rosa | 106 | 17 | |||||||
MAPP 1 Campo de atuação: Escolas Regulares e Escolas de Tempo Integral | MaPP - Pedagogo 1: Campo de atuação: Escolas regulares | 1610179 | Carla Cristina Rocha De Oliveira Carvalho | 107 | ||||||||
MAPP 1 Campo de atuação: Escolas Regulares e Escolas de Tempo Integral | MaPP - Pedagogo 1: Campo de atuação: Escolas regulares | 1596987 | Giseli Maestri Furtado Da Rosa | 108 | ||||||||
MAPP 1 Campo de atuação: Escolas Regulares e Escolas de Tempo Integral | MaPP - Pedagogo 1: Campo de atuação: Escolas regulares | 1573612 | Evelyn De Amorim Bastos | 109 | ||||||||
MAPP 1 Campo de atuação: Escolas Regulares e Escolas de Tempo Integral | MaPP - Pedagogo 1: Campo de atuação: Escolas regulares | 1608804 | Danielle Santos Silva | 110 | ||||||||
MAPP 1 Campo de atuação: Escolas Regulares e Escolas de Tempo Integral | MaPP - Pedagogo 1: Campo de atuação: Escolas regulares | 1604362 | Iliene Carolina Barros Oliari | 111 | ||||||||
MAPP 1 Campo de atuação: Escolas Regulares e Escolas de Tempo Integral | MaPP - Pedagogo 1: Campo de atuação: Escolas regulares | 1652777 | Mayana Dos Santos Silva | 112 | ||||||||
MAPP 1 Campo de atuação: Escolas Regulares e Escolas de Tempo Integral | MaPP - Pedagogo 1: Campo de atuação: Escolas regulares | 1611127 | Kamilla Gabriela Da Silva | 113 | ||||||||
MAPP 1 Campo de atuação: Escolas Regulares e Escolas de Tempo Integral | MaPP - Pedagogo 1: Campo de atuação: Escolas regulares | 1575048 | Karoline Ramos De Almeida | 114 | 18 | |||||||
MAPP 1 Campo de atuação: Escolas Regulares e Escolas de Tempo Integral | MaPP - Pedagogo 1: Campo de atuação: Escolas regulares | 1581750 | Alinne Corrêa Nunes | 115 | ||||||||
MAPP 1 Campo de atuação: Escolas Regulares e Escolas de Tempo Integral | MaPP - Pedagogo 1: Campo de atuação: Escolas regulares | 1599834 | Fernanda Martins Gonçalves Roza | 116 | ||||||||
MAPP 1 Campo de atuação: Escolas Regulares e Escolas de Tempo Integral | MaPP - Pedagogo 1: Campo de atuação: Escolas regulares | 1614700 | Raniely Estevam Dos Santos | 117 | 19 | |||||||
MAPP 1 Campo de atuação: Escolas Regulares e Escolas de Tempo Integral | MaPP - Pedagogo 1: Campo de atuação: Escolas regulares | 1579146 | Tatiane Pereira De Oliveira | 118 | ||||||||
MAPP 1 Campo de atuação: Escolas Regulares e Escolas de Tempo Integral | MaPP - Pedagogo 1: Campo de atuação: Escolas regulares | 1651031 | Morjana Rodrigues Do Espirito Santo | 119 | ||||||||
MAPP 1 Campo de atuação: Escolas Regulares e Escolas de Tempo Integral | MaPP - Pedagogo 1: Campo de atuação: Escolas regulares | 1619737 | Luiz Gustavo Luz Filomeno | 120 | ||||||||
MAPP 1 Campo de atuação: Escolas Regulares e Escolas de Tempo Integral | MaPP - Pedagogo 1: Campo de atuação: Escolas regulares | 1620474 | Jéssica Santos Traspadini | 121 | ||||||||
MAPP 1 Campo de atuação: Escolas Regulares e Escolas de Tempo Integral | MaPP - Pedagogo 1: Campo de atuação: Escolas regulares | 1575924 | Bruna Cristina Marques Balinhas Peregrino | 122 | ||||||||
MAPP 1 Campo de atuação: Escolas Regulares e Escolas de Tempo Integral | MaPP - Pedagogo 1: Campo de atuação: Escolas regulares | 1625169 | Francielle Gonçalves Dos Santos Queiroz | 123 |
Carregando
. .