Área | Cargo | Inscrição | Nome do Candidato | Pos. | PCD | Neg. | Ind. | Contratado | Reclassificado | Eliminado | Deferido | Indeferido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1577598 | Ladyr Dias Dornelas Paula Ferreira | 378 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1647175 | Daiane Da Silva Vieira Leal | 379 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1574882 | Laila Luduvico Rodrigues | 380 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1581403 | Jullya Cristine Souza | 381 | 44 | |||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1648045 | Maria Jose Coelho | 382 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1608580 | Rosemary Feitosa Abreu Da Costa | 383 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1652291 | Suely Neves De Andrade | 384 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1617604 | Rosana Maria Da Silva | 385 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1596961 | Ketty Iglesias | 386 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1592264 | Aline Nascimento De Paula | 387 | 45 | |||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1606556 | Leiliani Carneiro Fraga Leite | 388 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1578548 | Kelly Iglesias | 389 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1638570 | Eliene Sarmento Ferreira | 390 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1645838 | Felipe Gomes Soares | 391 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1642100 | Ricardo Bertoldi Volkers | 392 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1592118 | Charlene Santos Lima | 393 | 46 | |||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1636606 | Myrian Brito Marcelino | 394 | 10 | |||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1648403 | Franciele Gonçalves Bandeira | 395 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1638821 | Drielly Herculano Pinto Lee | 396 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1646752 | Kamila Silva De Oliveira | 397 |
Carregando
. .