Área | Cargo | Inscrição | Nome do Candidato | Pos. | PCD | Neg. | Ind. | Contratado | Reclassificado | Eliminado | Deferido | Indeferido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1643704 | Miriam Quirino Rodrigues | 195 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1649438 | Orlandecy Souza Silva | 196 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1644741 | Jackileny Da Penha Zonta Guimarães Christ | 197 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1644205 | Kelly Cristhina De Oliveira. | 198 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1622657 | Maria Madalena Martins | 199 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1590746 | Betina Kiosho-Sama Leal Oliveira Schaeffer | 200 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1583147 | Ivi De Moraes Castelano Motta | 201 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1635130 | Márcia Cristina Botelho | 202 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1617972 | Flavia Da Silva Campos De Freitas | 203 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1585380 | Romilda Maria De Oliveira | 204 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1620522 | Edilene Fernandes De Andrade | 205 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1606969 | Alecsandra Dos Santos Gonçalves | 206 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1581310 | Consuelo De Castro Costa Schumacher | 207 | 5 | |||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1643430 | Adelandia Rosa Dos Reis Nietto | 208 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1630994 | Katia Andrade Carvalho Mota | 209 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1626867 | Rosyenne Teixeira Rosa | 210 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1577612 | Geane Pereira Hasntenreiter Schimidt | 211 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1576074 | Luciana Marques De Sousa | 212 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1651641 | Ione Araujo De Souza | 213 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1629898 | Jucilene Parreira | 214 |
Carregando
. .