Área | Cargo | Inscrição | Nome do Candidato | Pos. | PCD | Neg. | Ind. | Contratado | Reclassificado | Eliminado | Deferido | Indeferido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1611383 | Tyhayny Cezine Da Silva | 735 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1596070 | Elisangela Duarte Ribeiro Rascimento | 736 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1637673 | Odair Antonio Stocco | 737 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1573391 | Jussara De Paula Da Silva | 738 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1638128 | Elizangela Bispo Dos Santos | 739 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1615623 | Jaicilene Ferreira Dos Reis | 740 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1598723 | Lucia Ferreira Da Silva | 741 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1596265 | Eliedna De Oliveira Goncalves | 742 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1614997 | Daniela Vieira Brito Oliveira | 743 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1639469 | Aglay Dos Santos | 744 | 109 | |||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1569554 | Geanne Castello Amado Carvalho | 745 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1617297 | Sabrina Martins De Oliveira Santos | 746 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1567637 | Ana Paula De Souza | 747 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1573148 | Avelina Da Coneceicao Messias | 748 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1601212 | Edileuza Jesus Da Silva | 749 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1616535 | Fabiana Conceição Da Silva | 750 | 110 | |||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1592986 | Tatiane Dos Santos Batista | 751 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1636812 | Tatiana Da Cruz | 752 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1637206 | Andreia Sepulcro Do Nascimento Amorim | 753 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1643609 | Renata Ribeiro Gomes Andrade | 754 |
Carregando
. .