Área | Cargo | Inscrição | Nome do Candidato | Pos. | PCD | Neg. | Ind. | Contratado | Reclassificado | Eliminado | Deferido | Indeferido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1654641 | Juliana Mattos | 1035 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1570383 | Sirleia Tavares Da Cruz | 1036 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1609441 | Marta Do Carmo Viana Barbosa | 1037 | 159 | |||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1588352 | Geneilda Dorighetto Martins | 1038 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1605751 | Meine Anne Vieira Pires Pereira Fontes | 1039 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1650401 | Karen Da Costa Pedrosa | 1040 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1651530 | Rivônica Gomes Da Cunha | 1041 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1569681 | Juliana Dias Do Nascimento | 1042 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1639071 | Daniele Da Silva Ricardo | 1043 | 160 | |||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1581593 | Jan Vieira De Lira | 1044 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1632239 | Clarissa Hottz Helmer Foresti | 1045 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1641341 | Keila Aguiar | 1046 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1581256 | Bruna Carolina E Scatamburlo Bittencourt | 1047 | 161 | |||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1641504 | Ingrid Fraga Goudinho Santos | 1048 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1603266 | Adriana Alves Marinheiro | 1049 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1580054 | Daffny Ellen Lehun Goobl Pessoa | 1050 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1569538 | Caroline Camuri De Andrade Da Custódia | 1051 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1632439 | Ana Paula Silva Barrozo | 1052 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1642620 | Regilania Da Silva Gonçalves Fernandes | 1053 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1610660 | Darleni Maioli | 1054 |
Carregando
. .