Área | Cargo | Inscrição | Nome do Candidato | Pos. | PCD | Neg. | Ind. | Contratado | Reclassificado | Eliminado | Deferido | Indeferido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Matemática | 1597020 | Ludimila Fernandes Da Silva | 30 | ||||||||
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Matemática | 1594569 | Janaine Casagrande | 31 | ||||||||
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Matemática | 1647757 | Maria Jose Coelho | 32 | ||||||||
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Matemática | 1640914 | Pedro Ribeiro Filho | 33 | ||||||||
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Matemática | 1649531 | Fabiano Gandorini De Carvalho | 34 | ||||||||
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Matemática | 1595139 | Guilherme Pinheiro Neto | 35 | ||||||||
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Matemática | 1586691 | Amanda Domingues | 36 | 6 | |||||||
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Matemática | 1599070 | Felipe Jose Da Cunha Macedo | 37 | ||||||||
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Matemática | 1614073 | Rafaela Campos Moraes | 38 | ||||||||
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Matemática | 1590597 | Rodrigo Lopes Moreira | 39 | ||||||||
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Matemática | 1602301 | Pedro Martins De Almeida Neto | 40 | 7 | |||||||
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Matemática | 1633902 | Eduardo Paulo Subtil Da Costa | 41 | ||||||||
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Matemática | 1570671 | Vinicius Rodrigues Daflon | 42 | ||||||||
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Matemática | 1584501 | Rogmar Oliveira | 43 | 8 | |||||||
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Matemática | 1619056 | Jean Luiz Tavares | 44 | 9 | |||||||
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Matemática | 1586773 | Thiago Jassus | 45 | ||||||||
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Matemática | 1616090 | Omar Rangel Cortás | 46 | ||||||||
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Matemática | 1646002 | Renata Vicente Lovato | 47 | ||||||||
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Matemática | 1620028 | Alex Sandro Soares Tesch | 48 | ||||||||
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Matemática | 1620758 | Maycon Santos Viana | 49 |
Carregando
. .