Área | Cargo | Inscrição | Nome do Candidato | Pos. | PCD | Neg. | Ind. | Contratado | Reclassificado | Eliminado | Deferido | Indeferido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor de Educação Especial - Campo de atuação: CAP, CAS, NAASH, Sala de recursos das escolas regulares e nas escolas de tempo integral | Professor para o Atendimento Educacional Especializado - AEE na área de Deficiência Visual | 1603018 | Jucinara Silva Do Rosario Coutinho | 26 | ||||||||
Professor de Educação Especial - Campo de atuação: CAP, CAS, NAASH, Sala de recursos das escolas regulares e nas escolas de tempo integral | Professor para o Atendimento Educacional Especializado - AEE na área de Deficiência Visual | 1631340 | Daniela Dos Santos Primo | 27 | ||||||||
Professor de Educação Especial - Campo de atuação: CAP, CAS, NAASH, Sala de recursos das escolas regulares e nas escolas de tempo integral | Professor para o Atendimento Educacional Especializado - AEE na área de Deficiência Visual | 1603498 | Jocarly De Oliveira Nascimento Sobrinho | 28 | ||||||||
Professor de Educação Especial - Campo de atuação: CAP, CAS, NAASH, Sala de recursos das escolas regulares e nas escolas de tempo integral | Professor para o Atendimento Educacional Especializado - AEE na área de Deficiência Visual | 1654155 | Suellen Aparecida Da Silva | 29 | 4 | |||||||
Professor de Educação Especial - Campo de atuação: CAP, CAS, NAASH, Sala de recursos das escolas regulares e nas escolas de tempo integral | Professor para o Atendimento Educacional Especializado - AEE na área de Deficiência Visual | 1600784 | Osana Gon | 30 | ||||||||
Professor de Educação Especial - Campo de atuação: CAP, CAS, NAASH, Sala de recursos das escolas regulares e nas escolas de tempo integral | Professor para o Atendimento Educacional Especializado - AEE na área de Deficiência Visual | 1587592 | Erlandia Santos De Jesus | 31 | ||||||||
Professor de Educação Especial - Campo de atuação: CAP, CAS, NAASH, Sala de recursos das escolas regulares e nas escolas de tempo integral | Professor para o Atendimento Educacional Especializado - AEE na área de Deficiência Visual | 1592029 | Nair Rios Silva | 32 | ||||||||
Professor de Educação Especial - Campo de atuação: CAP, CAS, NAASH, Sala de recursos das escolas regulares e nas escolas de tempo integral | Professor para o Atendimento Educacional Especializado - AEE na área de Deficiência Visual | 1594480 | Elaine De Fátima Rangel De Faria | 33 | ||||||||
Professor de Educação Especial - Campo de atuação: CAP, CAS, NAASH, Sala de recursos das escolas regulares e nas escolas de tempo integral | Professor para o Atendimento Educacional Especializado - AEE na área de Deficiência Visual | 1583082 | Erica Campos Caldeira De Sousa | 34 | ||||||||
Professor de Educação Especial - Campo de atuação: CAP, CAS, NAASH, Sala de recursos das escolas regulares e nas escolas de tempo integral | Professor para o Atendimento Educacional Especializado - AEE na área de Deficiência Visual | 1638923 | Maisa Rocha Rodrigues | 35 | ||||||||
Professor de Educação Especial - Campo de atuação: CAP, CAS, NAASH, Sala de recursos das escolas regulares e nas escolas de tempo integral | Professor para o Atendimento Educacional Especializado - AEE na área de Deficiência Visual | 1634012 | Pâmela Gonçalves Bôa | 36 | ||||||||
Professor de Educação Especial - Campo de atuação: CAP, CAS, NAASH, Sala de recursos das escolas regulares e nas escolas de tempo integral | Professor para o Atendimento Educacional Especializado - AEE na área de Deficiência Visual | 1583932 | Luciene Aparecida Oliveira De Azevedo | 37 | 1 | |||||||
Professor de Educação Especial - Campo de atuação: CAP, CAS, NAASH, Sala de recursos das escolas regulares e nas escolas de tempo integral | Professor para o Atendimento Educacional Especializado - AEE na área de Deficiência Visual | 1579312 | Ana Cristina Silva Oliveira | 38 | ||||||||
Professor de Educação Especial - Campo de atuação: CAP, CAS, NAASH, Sala de recursos das escolas regulares e nas escolas de tempo integral | Professor para o Atendimento Educacional Especializado - AEE na área de Deficiência Visual | 1569301 | Marlucia Alves Pereira Silva | 39 | ||||||||
Professor de Educação Especial - Campo de atuação: CAP, CAS, NAASH, Sala de recursos das escolas regulares e nas escolas de tempo integral | Professor para o Atendimento Educacional Especializado - AEE na área de Deficiência Visual | 1645672 | Fatima Tabelini | 40 | ||||||||
Professor de Educação Especial - Campo de atuação: CAP, CAS, NAASH, Sala de recursos das escolas regulares e nas escolas de tempo integral | Professor para o Atendimento Educacional Especializado - AEE na área de Deficiência Visual | 1614505 | Moema Martins | 41 | ||||||||
Professor de Educação Especial - Campo de atuação: CAP, CAS, NAASH, Sala de recursos das escolas regulares e nas escolas de tempo integral | Professor para o Atendimento Educacional Especializado - AEE na área de Deficiência Visual | 1631400 | Tatiana Monteiro Nascimento | 42 | 5 | |||||||
Professor de Educação Especial - Campo de atuação: CAP, CAS, NAASH, Sala de recursos das escolas regulares e nas escolas de tempo integral | Professor para o Atendimento Educacional Especializado - AEE na área de Deficiência Visual | 1642798 | Elza Maria Moura | 43 | ||||||||
Professor de Educação Especial - Campo de atuação: CAP, CAS, NAASH, Sala de recursos das escolas regulares e nas escolas de tempo integral | Professor para o Atendimento Educacional Especializado - AEE na área de Deficiência Visual | 1573199 | Rosemeire Maria Da Costa | 44 | ||||||||
Professor de Educação Especial - Campo de atuação: CAP, CAS, NAASH, Sala de recursos das escolas regulares e nas escolas de tempo integral | Professor para o Atendimento Educacional Especializado - AEE na área de Deficiência Visual | 1576882 | Rosilane Loyola | 45 |
Carregando
. .