Área | Cargo | Inscrição | Nome do Candidato | Pos. | PCD | Neg. | Ind. | Contratado | Reclassificado | Eliminado | Deferido | Indeferido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Matemática | 1629948 | Wamberto Nicoli De Andrade | 57 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Matemática | 1592763 | Gilberto José Delatorri Leite | 58 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Matemática | 1643485 | Marcos Flávio Oliveira Pina | 59 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Matemática | 1645641 | Fagner Rodrigues Da Silva | 60 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Matemática | 1621300 | Ailson Oliveira Martins | 61 | 4 | |||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Matemática | 1633343 | Ely Brambati | 62 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Matemática | 1581996 | Cristiane Nogueira Dos Santos | 63 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Matemática | 1579459 | Jackeline Porto | 64 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Matemática | 1570143 | Carla Medrado Da Silva | 65 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Matemática | 1590760 | Fernando Gomes | 66 | 5 | |||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Matemática | 1566911 | Heyla Brito Pompermayer | 67 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Matemática | 1587667 | Adriana Suzana Ferreira | 68 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Matemática | 1639583 | Kamila Dias De Oliveira Alves | 69 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Matemática | 1587000 | Nerildo José Goldner | 70 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Matemática | 1633176 | Pedro Leandro Marinho Griffo Regio | 71 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Matemática | 1580390 | Denilson Canal Savergnini | 72 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Matemática | 1567053 | Laís Rocha Ribeiro | 73 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Química | 1629115 | Rodrigo Vieira Rodrigues | 1 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Química | 1592931 | Joao Vitor De Assis | 2 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Química | 1616394 | Carolina Tatagiba Da Rocha | 3 |
Carregando
. .