Área | Cargo | Inscrição | Nome do Candidato | Pos. | PCD | Neg. | Ind. | Contratado | Reclassificado | Eliminado | Deferido | Indeferido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Educação Física | 1601652 | Bianca Dias Tragino | 232 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Educação Física | 1581137 | Wagner Rufino Viana | 233 | 34 | |||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Educação Física | 1595550 | Mariana Dos Santos França | 234 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Educação Física | 1599080 | Jeneffer Da Silva Santos | 235 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Educação Física | 1594020 | Felipe Rodrigues Rocha | 236 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Educação Física | 1621573 | Tainara Rola Fiorotti | 237 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Educação Física | 1653196 | Fernanda Silva Bello | 238 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Educação Física | 1628956 | Renato Nascimento Jandoso Junior | 239 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Educação Física | 1614374 | Brunier Ferreira Da Vitoria | 240 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Educação Física | 1590891 | Jean Carlos Moraes Loriato | 241 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Educação Física | 1654115 | Leonardo Lima Rodrigues | 242 | 35 | |||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Educação Física | 1629968 | Claudio Silva Dias | 243 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Educação Física | 1611467 | Sebastião Detoni Pereira Junior | 244 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Educação Física | 1609251 | Lucilene Souza Bandeira | 245 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Educação Física | 1638546 | Welingthon Guimarães Filho | 246 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Educação Física | 1608364 | Fabio Barbosa | 247 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Educação Física | 1635755 | Carlos Alexandre Miranda Passos | 248 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Educação Física | 1646719 | Gleison Paulo Ferreira Nascimento | 249 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Educação Física | 1630815 | Bernard Sá Saik | 250 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Educação Física | 1653493 | Thiago De Castro Oliveira | 251 | 36 |
Carregando
. .