Área | Cargo | Inscrição | Nome do Candidato | Pos. | PCD | Neg. | Ind. | Contratado | Reclassificado | Eliminado | Deferido | Indeferido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1573975 | Pamella Silva De Lacerda | 54 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1572222 | Sandra Regina Tosta | 55 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1650585 | Ivanete França Barreto | 56 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1636239 | Eliza Dos Santos Aires Rodrigues | 57 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1594146 | Gilberto José Delatorri Leite | 58 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1585710 | Fabiana Ferreira Lana Senna | 59 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1608814 | Roger Da Silva Couto | 60 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1599435 | Welington Ribeiro Da Silva | 61 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1587665 | Wiara Gil Alcon De Souza Pereira | 62 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1631714 | Vilza Aparecida De Souza Ferreira | 63 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1577938 | Elizabeth Pontes Vitor | 64 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1599880 | Alexandra Dutra Siqueira Marchezi | 65 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1581955 | Michelli Prasser Denadai | 66 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1653507 | Vinicius Marques Claudiano | 67 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1653665 | Kaio Ulli Fracaroli Martins | 68 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1598693 | Aloizio Augusto De Moura | 69 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1627279 | Thamires Veridiana Santana Borel | 70 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1627056 | Sayara Aparecida Rodrigues Prata | 71 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1629997 | Denise Piassarolli Tavares Simoes | 72 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1650781 | Vanessa Souza Da Silva | 73 |
Carregando
. .