Área | Cargo | Inscrição | Nome do Candidato | Pos. | PCD | Neg. | Ind. | Contratado | Reclassificado | Eliminado | Deferido | Indeferido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1583992 | Guilerme Barcelos | 114 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1620439 | Gabriela Gianizeli Pereira | 115 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1589236 | Keila Monteiro Da Silva | 116 | 7 | |||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1587513 | Enara Gonçalves Ferreira | 117 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1601032 | Regina Washington Pinto | 118 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1633272 | Lurya Pezzin Luz | 119 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1578132 | Sarah Taddei Moreira Mathielo | 120 | 1 | |||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1646152 | Jhulie Laurentino Gomes | 121 | 2 | 8 | ||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1576818 | Gerlane Da Costa Belem | 122 | ||||||||
Professor de Educação Especial - Campo de atuação: CAP, CAS, NAASH, Sala de recursos das escolas regulares e nas escolas de tempo integral | Professor de LIBRAS - CANDIDATO OUVINTE | 1599421 | Flávia Regina França Pascoal | 1 | ||||||||
Professor de Educação Especial - Campo de atuação: CAP, CAS, NAASH, Sala de recursos das escolas regulares e nas escolas de tempo integral | Professor de LIBRAS - CANDIDATO OUVINTE | 1638656 | Rute Leia Augusta Da Silva | 2 | 1 | |||||||
Professor de Educação Especial - Campo de atuação: CAP, CAS, NAASH, Sala de recursos das escolas regulares e nas escolas de tempo integral | Professor de LIBRAS - CANDIDATO OUVINTE | 1595242 | Kamilla Telles Correia De Araújo Liberato | 3 | ||||||||
Professor de Educação Especial - Campo de atuação: CAP, CAS, NAASH, Sala de recursos das escolas regulares e nas escolas de tempo integral | Professor de LIBRAS - CANDIDATO OUVINTE | 1612084 | Sayuri K. Inouye Nogueira | 4 | 2 | |||||||
Professor de Educação Especial - Campo de atuação: CAP, CAS, NAASH, Sala de recursos das escolas regulares e nas escolas de tempo integral | Professor de LIBRAS - CANDIDATO OUVINTE | 1576575 | Pamela Prates Petri | 5 | ||||||||
Professor de Educação Especial - Campo de atuação: CAP, CAS, NAASH, Sala de recursos das escolas regulares e nas escolas de tempo integral | Professor de LIBRAS - CANDIDATO SURDO, conforme artigo 7º do Decreto 5626/2005 | 1643913 | Diogo Garfejo Antonio Da Fonseca | 1 | 1 | |||||||
Professor de Educação Especial - Campo de atuação: CAP, CAS, NAASH, Sala de recursos das escolas regulares e nas escolas de tempo integral | Professor de LIBRAS - CANDIDATO SURDO, conforme artigo 7º do Decreto 5626/2005 | 1584034 | Renata Coelho Santorio | 2 | ||||||||
Professor de Educação Especial - Campo de atuação: CAP, CAS, NAASH, Sala de recursos das escolas regulares e nas escolas de tempo integral | Professor de LIBRAS - CANDIDATO SURDO, conforme artigo 7º do Decreto 5626/2005 | 1614083 | Fabiana Do Nascimento Benevides | 3 | 2 | |||||||
Professor de Educação Especial - Campo de atuação: CAP, CAS, NAASH, Sala de recursos das escolas regulares e nas escolas de tempo integral | Professor para o Atendimento Educacional Especializado - AEE na área de Deficiência Visual | 1598207 | Maria Celina Schayder Frandoloso | 1 | ||||||||
Professor de Educação Especial - Campo de atuação: CAP, CAS, NAASH, Sala de recursos das escolas regulares e nas escolas de tempo integral | Professor para o Atendimento Educacional Especializado - AEE na área de Deficiência Visual | 1648357 | Geane Ferreira Santos | 2 | ||||||||
Professor de Educação Especial - Campo de atuação: CAP, CAS, NAASH, Sala de recursos das escolas regulares e nas escolas de tempo integral | Professor para o Atendimento Educacional Especializado - AEE na área de Deficiência Visual | 1577297 | Ana Elena Dos Santos Baiense | 3 |
Carregando
. .