Área | Cargo | Inscrição | Nome do Candidato | Pos. | PCD | Neg. | Ind. | Contratado | Reclassificado | Eliminado | Deferido | Indeferido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1643649 | Shirley Dos Santos Juliao | 41 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1635792 | Silviane Maria Lauredo Maioli Loss | 42 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1610523 | Regiane Rosa De Souza | 43 | 2 | |||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1626098 | Luiza Daniel Santana | 44 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1580545 | Marta Medeiros | 45 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1638716 | Lilian Meireles Gomes Rodrigues | 46 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1627123 | Ariany Da Silva Mathias Rodrigues | 47 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1573638 | Pamella Silva De Lacerda | 48 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1589229 | Ana Paula Santos | 49 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1589474 | Christian Chaves Galvão | 50 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1610898 | Aline Eugênia Galvão De Lima | 51 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1583125 | Gleice Neves Da Silva | 52 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1650248 | Alexsandria Pompermayer Da Silva | 53 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1636504 | Camila Da Silva Paulino Paes | 54 | 3 | |||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1621643 | Carolline Campbell Cabral | 55 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1623418 | Elisangela Silva De Almeida Paixao | 56 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1644150 | Roberta Arpini | 57 | 3 | |||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1573268 | Katiane De Jesus Sobrinho Pereira | 58 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1617315 | Ilda Teixeira | 59 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1648418 | Karina Freire Vieira | 60 |
Carregando
. .