Área | Cargo | Inscrição | Nome do Candidato | Pos. | PCD | Neg. | Ind. | Contratado | Reclassificado | Eliminado | Deferido | Indeferido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1644287 | Ivania Volkers | 161 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1604484 | Daiane Da Silva Cândido | 162 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1618717 | Mariná Do Nascimento Pereira | 163 | 18 | |||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1645007 | Camila Gomes Moraes Mezadri | 164 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1627459 | Roberta Fornaciari Zanetti | 165 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1645415 | Rosilene Hercília Guilherme | 166 | 19 | |||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1649036 | Marluce Valiati Guizzardi | 167 | 7 | |||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1580375 | Welder Ferreira Da Cruz | 168 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1586528 | Sonia Maria Santos Bertolino Da Cruz | 169 | 20 | |||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1643254 | Joelma Dos Santos Campos | 170 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1623225 | Marcia Poton Simoes | 171 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1602848 | Isabel Cristina De Sousa Laurindo | 172 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1581987 | Rosiane Santiago Deorio Monteiro | 173 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1604448 | Geisibel Araujo Brito | 174 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1571999 | Jackeline Brunoro | 175 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1567631 | Dayanna Correia Porto Da Costa | 176 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1579142 | Claudsilvia Oliveira De Jesus | 177 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1585843 | Gersonara Nascimento Mendes | 178 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1653256 | Herondina Pereira Da Cruz | 179 | ||||||||
Professor MAPA 1 Campo de atuação: 1º ao 5º ano das escolas de ensino regular e EJA 1º segmento das escolas regulares e da escola de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar. | Base Nacional Comum | 1637229 | Roseli Silva Dos Santos | 180 |
Carregando
. .