Área | Cargo | Inscrição | Nome do Candidato | Pos. | PCD | Neg. | Ind. | Contratado | Reclassificado | Eliminado | Deferido | Indeferido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Inglês | 1622054 | Sandra Regina Cerqueira Soares | 1 | ||||||||
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Inglês | 1634947 | Solemar Da Penha De Souza | 2 | ||||||||
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Inglês | 1568010 | Allan Bodart Machado | 3 | ||||||||
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Língua Portuguesa | 1633335 | Marcela Lemos Leal Reis | 1 | ||||||||
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Língua Portuguesa | 1609050 | Rosemary Frade Pinto Passos | 2 | ||||||||
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Língua Portuguesa | 1630111 | Wapson De Almeida Delgado | 3 | ||||||||
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Língua Portuguesa | 1642720 | Paula Cristina Mendes De Oliveira Jorge | 4 | ||||||||
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Língua Portuguesa | 1620586 | Clariza Eduardo De Sousa | 5 | ||||||||
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Língua Portuguesa | 1580830 | Vander De Paula Rocha | 6 | ||||||||
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Língua Portuguesa | 1612357 | Lucileyma Rocha Louzada Carazza | 7 | ||||||||
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Língua Portuguesa | 1653852 | Oldair Jose Da Silva | 8 | 1 | |||||||
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Língua Portuguesa | 1575394 | Thiara Rodrigues Da Silva | 9 | ||||||||
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Língua Portuguesa | 1577808 | José Santo Disposti | 10 | ||||||||
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Língua Portuguesa | 1602453 | Romulo Ricardo Canciglieri Quintino | 11 | ||||||||
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Matemática | 1616594 | Sulimar Gomes | 1 | ||||||||
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Matemática | 1599815 | Valdirene Mantesso Machado | 2 | ||||||||
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Matemática | 1631614 | Aline Da Silva Gomes Dos Anjos | 3 | ||||||||
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Matemática | 1633223 | Lurya Pezzin Luz | 4 | ||||||||
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Matemática | 1609887 | Shelly Simoes Fontes | 5 | ||||||||
Professor MAPB 3 Campo de atuação: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental regular, Ensino Médio, EJA 2º segmento e EJA Ensino Médio dos Espaços privados de liberdade (Sistema Prisional e Unidades de Atendimento Socioeducativo-IASES) | Matemática | 1645765 | Rodrigo Furtado Rodrigues | 6 |
Carregando
. .