Área | Cargo | Inscrição | Nome do Candidato | Pos. | PCD | Neg. | Ind. | Contratado | Reclassificado | Eliminado | Deferido | Indeferido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Matemática | 1576922 | Gina Ramos Jose | 10 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Matemática | 1630901 | Josiane Dos Santos Manhaes | 11 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Matemática | 1597489 | Viviane Dos Santos Correa | 12 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Matemática | 1616634 | Jober Morais Bertholace | 13 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Matemática | 1631245 | Sergio Ferreira Simoes | 14 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Matemática | 1639848 | Elton Montanholi Da Silva | 15 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Matemática | 1591525 | Diórgeni Cetto Escandian | 16 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Matemática | 1650594 | Mônica Amorim Gonçalves | 17 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Matemática | 1650323 | Patrícia Dias De Oliveira | 18 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Matemática | 1645863 | Rodrigo Furtado Rodrigues | 19 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Matemática | 1617493 | Octávia Cristina Scherrer Nogueira De Miranda | 20 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Matemática | 1625865 | Pamela Louzada Palmieri Alpoim Lima Simoes | 21 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Matemática | 1585919 | Alikson Nascimento De Azevedo | 22 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Matemática | 1588658 | Lilian Ferreira Freire | 23 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Matemática | 1620243 | Guilherme Lima De Oliveira | 24 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Matemática | 1581594 | Liza Andréa Dos Santos Silveira | 25 | 2 | |||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Matemática | 1574629 | Valdireni Briolli | 26 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Matemática | 1572343 | Carolina Da Silva Bahia | 27 | 3 | |||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Matemática | 1576365 | Fernando Martins Brandao | 28 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Matemática | 1573147 | Thaislene Do Nascimento Mattos | 29 |
Carregando
. .