Área | Cargo | Inscrição | Nome do Candidato | Pos. | PCD | Neg. | Ind. | Contratado | Reclassificado | Eliminado | Deferido | Indeferido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor de Educação Especial - Campo de atuação: CAP, CAS, NAASH, Sala de recursos das escolas regulares e nas escolas de tempo integral | Professor para o Atendimento Educacional Especializado na área de Deficiência Intelectual e Transtornos Globais do Desenvolvimento (Autismo Infantil, Síndrome de Asperger, Transtorno Desintegrativo da Infância). Campo de atuação: Escolas regulares e de Tempo Integral. | 1645066 | Natalia Amalia Parreira Damasceo Machado | 33 | ||||||||
Professor de Educação Especial - Campo de atuação: CAP, CAS, NAASH, Sala de recursos das escolas regulares e nas escolas de tempo integral | Professor para o Atendimento Educacional Especializado na área de Deficiência Intelectual e Transtornos Globais do Desenvolvimento (Autismo Infantil, Síndrome de Asperger, Transtorno Desintegrativo da Infância). Campo de atuação: Escolas regulares e de Tempo Integral. | 1654737 | Bruna Gobetti | 34 | ||||||||
Professor de Educação Especial - Campo de atuação: CAP, CAS, NAASH, Sala de recursos das escolas regulares e nas escolas de tempo integral | Professor para o Atendimento Educacional Especializado na área de Deficiência Intelectual e Transtornos Globais do Desenvolvimento (Autismo Infantil, Síndrome de Asperger, Transtorno Desintegrativo da Infância). Campo de atuação: Escolas regulares e de Tempo Integral. | 1597027 | Camila Alves Damasceno Reis | 35 | ||||||||
Professor de Educação Especial - Campo de atuação: CAP, CAS, NAASH, Sala de recursos das escolas regulares e nas escolas de tempo integral | Professor para o Atendimento Educacional Especializado na área de Deficiência Intelectual e Transtornos Globais do Desenvolvimento (Autismo Infantil, Síndrome de Asperger, Transtorno Desintegrativo da Infância). Campo de atuação: Escolas regulares e de Tempo Integral. | 1604965 | Letícia Dos Santos Benício | 36 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1586912 | Monica Freire | 1 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1580883 | Maria Madalena Da Vitoria Pereira | 2 | 1 | |||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1573107 | Regina Ana Alberti | 3 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1625686 | Assunta Maria Libardi Rangel | 4 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1647440 | Luzines De Jesus Mattos | 5 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1600841 | Fernanda Da Silva Rodrigues | 6 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1572646 | Marcos Antonio Leão Coutinho | 7 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1590143 | Keila Da Costa Silveira | 8 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1617437 | Claudia Maria Reis Campos | 9 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1614054 | Ana Paula Dos Santos E Silva | 10 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1574753 | Núbia Barcelos | 11 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1622670 | Mariana Da Silva Ferres | 12 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1628018 | Kivian Reis | 13 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1585761 | Fabiana Ferreira Lana Senna | 14 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1639979 | Elton Montanholi Da Silva | 15 | ||||||||
Coordenador 1: Campo de atuação: Escolas de Ensino Regular | Coordenador | 1603748 | Sirleni Aparecida Leite Miranda | 16 |
Carregando
. .