Área | Cargo | Inscrição | Nome do Candidato | Pos. | PCD | Neg. | Ind. | Contratado | Reclassificado | Eliminado | Deferido | Indeferido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Química | 1604591 | Wilson Lelis De Assis | 12 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Química | 1577435 | Andreia Merscher Araujo | 13 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Química | 1623386 | Simone Fernandes Manso | 14 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Química | 1624537 | Maicon Santos | 15 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Química | 1605097 | Marcio Ferreira De Carvalho | 16 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Química | 1588080 | Michele Schrier Alves Silva | 17 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Química | 1617802 | Luiz Phelipe Austin De Magalhães | 18 | 1 | |||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Química | 1606873 | Polliane Aparecida Silva Dornelas | 19 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Química | 1611300 | João Carlos Bravo Da Silva | 20 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Química | 1584417 | Marcos Lino Ferreira | 21 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Química | 1589663 | Carla Joseane De Freitas | 22 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Química | 1650529 | Julia Karla De Oliveira Lima Teixeira | 23 | 2 | |||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Química | 1589654 | Lucas Valadão Almeida De Almeida | 24 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Química | 1608756 | Sirléa Da Rocha Rodrigues | 25 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Química | 1586816 | José Veiga Da Silva Netto | 26 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Química | 1640436 | Nicaely Boldrini Stefanon | 27 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Química | 1571490 | Jorge Elias Huida | 28 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Química | 1592731 | Danilo Augusto Poubel Dias Santana | 29 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Química | 1640698 | Weberson Silva Do Nascimento | 30 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Química | 1601383 | Bruna Marine Damm | 31 |
Carregando
. .