Área | Cargo | Inscrição | Nome do Candidato | Pos. | PCD | Neg. | Ind. | Contratado | Reclassificado | Eliminado | Deferido | Indeferido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Química | 1576165 | Karla Camporezi Dias | 92 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Química | 1577346 | Lorena Soneguette Siqueira | 93 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Química | 1611315 | Tábata Daniele Moreira De Oliveira | 94 | 6 | |||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Química | 1587238 | Juliana Da Silva Braga Araujo | 95 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Química | 1608718 | João Carlos Chaves Gama Junior | 96 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Química | 1614466 | Francieli Ramos De Oliveira | 97 | 7 | |||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Química | 1603057 | Mariana Trindade Dos Santos | 98 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Química | 1636397 | Hérryson Silva Galvão | 99 | 8 | |||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Química | 1625236 | Carolina Scocco Provete | 100 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Química | 1618396 | Afonso Dos Reis Alvarenga | 101 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Química | 1608108 | Juliana Barreto Ferreira | 102 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Química | 1591507 | Marcela De Camargo Chaves | 103 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Química | 1570956 | Marcio Pereira Da Silva Filho | 104 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Química | 1646597 | Pedro Henrique Almeida Lyrio | 105 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Sociologia | 1653127 | Elaine Cristina De Oliveira | 1 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Sociologia | 1580761 | Jefferson Ferreira Alvarenga | 2 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Sociologia | 1626101 | Miguel Vinicius Teixeira Da Silva | 3 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Sociologia | 1613569 | Thiago Fernandes Madeira | 4 | 1 | |||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Sociologia | 1590816 | Yamilia De Paula Siqueira | 5 | ||||||||
Professor MAPB 1 Campo de atuação: ensino fundamental, ensino médio, EJA segundo segmento e EJA ensino médio das escolas regulares, escolas de tempo integral, classes hospitalares e atendimento domiciliar | Sociologia | 1585011 | Francioli Bagatin | 6 |
Carregando
. .