Área | Cargo | Inscrição | Nome do Candidato | Pos. | PCD | Neg. | Ind. | Contratado | Reclassificado | Eliminado | Deferido | Indeferido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guarapari | Administração | 1638273 | Wilson Gomes De Araújo | 1 | ||||||||
Guarapari | Administração | 1597506 | Corina Alves Farinha | 2 | ||||||||
Guarapari | Administração | 1648710 | Juliene Rocha Borges | 3 | ||||||||
Guarapari | Administração | 1606204 | Fernando Gagno Junior | 4 | ||||||||
Guarapari | Administração | 1613782 | Brunna Alves Heiderich De Souza | 5 | ||||||||
Guarapari | Administração | 1610936 | Anselmo De Magalhães Barbalho | 6 | ||||||||
Guarapari | Administração | 1637277 | Éder João Oliveira | 7 | ||||||||
Guarapari | Administração | 1620278 | Ailson Oliveira Martins | 8 | 1 | |||||||
Guarapari | Administração | 1644603 | Ezequias Mauricio | 9 | ||||||||
Guarapari | Administração | 1613663 | Aguinaldo Ferreira Junior | 10 | ||||||||
Guarapari | Administração | 1620115 | Tatiana Gonçalves De Lima | 11 | ||||||||
Guarapari | Administração | 1627620 | Shelly Simoes Fontes | 12 | ||||||||
Guarapari | Administração | 1593037 | Gilberto José Delatorri Leite | 13 | ||||||||
Guarapari | Administração | 1631525 | Josiane Dos Santos Manhaes | 14 | ||||||||
Guarapari | Administração | 1625208 | Marina Eler Sanches Silva | 15 | ||||||||
Guarapari | Administração | 1621891 | Gustavo Sant´Anna Cunha | 16 | ||||||||
Guarapari | Administração | 1616476 | Lidyani Lantiman Mariano | 17 | ||||||||
Guarapari | Administração | 1634060 | Lurya Pezzin Luz | 18 | ||||||||
Guarapari | Administração | 1624911 | Jose Antonio Malta | 19 | ||||||||
Guarapari | Administração | 1591772 | Normilton Maia Dos Santos | 20 | 2 |
Carregando
. .