Área | Cargo | Inscrição | Nome do Candidato | Pos. | PCD | Neg. | Ind. | Contratado | Reclassificado | Eliminado | Deferido | Indeferido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vila Velha | Turismo | 1577911 | Gerson Defante Menezes | 44 | ||||||||
Vila Velha | Turismo | 1574498 | Bruno Castelan Gomes | 45 | ||||||||
Vila Velha | Turismo | 1622107 | Leidiany De Jesus Costa | 46 | ||||||||
Vila Velha | Turismo | 1606103 | Mauro Roberto Fonseca Dias | 47 | ||||||||
Vila Velha | Turismo | 1572497 | Lucas Viana Nogueira | 48 | 9 | |||||||
Vila Velha | Turismo | 1581504 | João Paulo Silva Pereira | 49 | ||||||||
Vila Velha | Turismo | 1569322 | Bruno Gomes Lozório | 50 | ||||||||
Vila Velha | Turismo | 1602167 | Maria Fidelina Cardoso Oliveira | 51 | ||||||||
Vila Velha | Turismo | 1591760 | Julienne Santos De Araujo | 52 | ||||||||
Vila Velha | Turismo | 1632281 | Izalete Aparecida Armani | 53 | ||||||||
Vila Velha | Turismo | 1615199 | Daniela Vieira Brito Oliveira | 54 | ||||||||
Vila Velha | Turismo | 1567490 | Bruno Cesar Soares | 55 | ||||||||
Vila Velha | Turismo | 1568385 | Tamy Vidoto E Rezende | 56 | ||||||||
Vila Velha | Turismo | 1630174 | Sabrina Barcellos Da Silva | 57 | 4 | |||||||
Vila Velha | Turismo | 1629673 | Cainã Mousinho Da Silva | 58 | ||||||||
Vila Velha | Turismo | 1583633 | Lívia Maravilhas Guimarães | 59 | ||||||||
Vila Velha | Turismo | 1624651 | Thaysla Christien Rocha Venturini | 60 | 5 | |||||||
Vila Velha | Turismo | 1600639 | Luzia Tamires Simora Lopes | 61 | ||||||||
Vila Velha | Turismo | 1594269 | Alynne Cristina De Oliveira Vieira | 62 | ||||||||
Vila Velha | Turismo | 1598456 | Matheus Mendes Vieira | 63 |
Carregando
. .