Área | Cargo | Inscrição | Nome do Candidato | Pos. | PCD | Neg. | Ind. | Contratado | Reclassificado | Eliminado | Deferido | Indeferido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vila Velha | Educação | 1584608 | Jacqueline Corrêa De Oliveira Manfredi | 36 | ||||||||
Vila Velha | Educação | 1594745 | Israel Rocha Dias | 37 | ||||||||
Vila Velha | Educação | 1639022 | Joseane Figueiredo Da Cruz | 38 | ||||||||
Vila Velha | Educação | 1592969 | Werbson Beltrame Pereira | 39 | ||||||||
Vila Velha | Educação | 1592408 | Larissa De Sousa Lima | 40 | ||||||||
Vila Velha | Educação | 1606742 | Christiane De Lima Silveira Tomazini | 41 | ||||||||
Vila Velha | Educação | 1583750 | Edmar Mateus Falcão | 42 | ||||||||
Vila Velha | Educação | 1608072 | Gláucio Roberto Bernardo De Cara | 43 | ||||||||
Vila Velha | Educação | 1641314 | Renata Monteiro De Almeida Zani Garcia | 44 | ||||||||
Vila Velha | Educação | 1639304 | Rosemari Braz Dos Santos | 45 | 7 | |||||||
Vila Velha | Educação | 1590379 | Aparecida Gusmao Bartolini | 46 | ||||||||
Vila Velha | Educação | 1651534 | Isabel Cristina Pinto Dos Santos | 47 | 8 | |||||||
Vila Velha | Educação | 1572940 | Marimilia Giuberti Alves | 48 | ||||||||
Vila Velha | Educação | 1635091 | Aurely Machado Oliveira | 49 | ||||||||
Vila Velha | Educação | 1608195 | Maristela De Andrade Severo | 50 | 9 | |||||||
Vila Velha | Educação | 1648241 | Maria Das Graças Bianchine Gonçalves | 51 | ||||||||
Vila Velha | Educação | 1599438 | Jorge Henrique Neppi Ribeiro | 52 | ||||||||
Vila Velha | Educação | 1626012 | Sandra Oliveira De Araújo | 53 | ||||||||
Vila Velha | Educação | 1578145 | Vilma Noronha Pereira Justino Da Silva | 54 | ||||||||
Vila Velha | Educação | 1580313 | Maria Helena Bochou | 55 |
Carregando
. .